Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon
555 norske selskaper i denne bransjen. Sorter på omsetning, vekst, driftsresultat eller egenkapital, og filtrer for å sammenligne.
555 selskaper
| # | Selskap | Omsetning ↓ | Vekst | Driftsresultat | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELENOR NORGE AS · Fornebu | 25,8 mrd kr | -1 % | — | 4,7 mrd kr | 250+ |
| 2 | TELIA NORGE AS · Oslo | 14,6 mrd kr | +0 % | — | 7,6 mrd kr | 250+ |
| 3 | LYSE TELE AS · Stavanger | 7,8 mrd kr | — | −468,6 mill kr | 3,3 mrd kr | 250+ |
| 4 | ALLENTE NORGE AS · Oslo | 2,9 mrd kr | -1 % | — | 430,1 mill kr | 50-99 |
| 5 | BERGEN FIBER AS · Kokstad | 2,6 mrd kr | +355 % | 2 mrd kr | 91,9 mill kr | 20-49 |
| 6 | TELENOR TOWERS NORWAY AS · Fornebu | 2,5 mrd kr | -2 % | — | 634,4 mill kr | — |
| 7 | VIKEN FIBER AS · Drammen | 2,4 mrd kr | +7 % | — | 1,9 mrd kr | 100-249 |
| 8 | TELENOR FIBER AS · Fornebu | 2,4 mrd kr | +1 % | — | 10,5 mrd kr | 5-9 |
| 9 | GLOBALCONNECT AS · Fornebu | 2,1 mrd kr | +9 % | −58 mill kr | 2,1 mrd kr | 250+ |
| 10 | KONGSBERG SATELLITE SERVICES AS · Tromsø | 1,9 mrd kr | +18 % | — | 1,9 mrd kr | 250+ |
| 11 | RIKSTV AS · Oslo | 1,5 mrd kr | -4 % | 67 mill kr | 80,6 mill kr | 50-99 |
| 12 | SPACE NORWAY HEOSAT AS · Oslo | 1,1 mrd kr | — | 545,5 mill kr | 517,3 mill kr | 10-19 |
| 13 | EIDSIVA DIGITAL AS · Lillehammer | 1,1 mrd kr | +14 % | 60 mill kr | 555 mill kr | 100-249 |
| 14 | ZENITEL NORWAY AS · Oslo | 1,1 mrd kr | +15 % | 283,9 mill kr | 296,8 mill kr | 100-249 |
| 15 | SPACE NORWAY SATCOM AS · Fornebu | 906,3 mill kr | -3 % | — | 817,5 mill kr | 100-249 |
| 16 | NTE TELEKOM AS · Steinkjer | 807,9 mill kr | +9 % | 158,3 mill kr | 643,9 mill kr | 100-249 |
| 17 | TAMPNET AS · Stavanger | 799,5 mill kr | +90 % | — | 383,6 mill kr | 50-99 |
| 18 | TELENOR MARITIME AS · Arendal | 715,1 mill kr | +7 % | — | 46,8 mill kr | 100-249 |
| 19 | TELENOR ASA · Fornebu | 678 mill kr | -10 % | — | 109,1 mrd kr | 250+ |
| 20 | HAUGALAND KRAFT FIBER AS · Haugesund | 635,8 mill kr | +6 % | 160 mill kr | 480,5 mill kr | 50-99 |
| 21 | UNIFON AS · Kristiansand s | 634 mill kr | +58 % | — | 63,4 mill kr | 50-99 |
| 22 | STARLINK NORWAY AS · Oslo | 553 mill kr | +418 % | −41,9 mill kr | 10,4 mill kr | — |
| 23 | LYSE FIBER AS · Stavanger | 500,2 mill kr | +6 % | — | 382,2 mill kr | — |
| 24 | ERATE AS · Oslo | 493,8 mill kr | -2 % | — | 94,2 mill kr | 20-49 |
| 25 | MOTOROLA SOLUTIONS NORWAY AS · Oslo | 492,1 mill kr | +6 % | — | 4,5 mill kr | — |
| 26 | NEXTGENTEL AS · Sandsli | 481,4 mill kr | +4 % | — | 17,7 mill kr | 50-99 |
| 27 | AIRBUS DEFENCE AND SPACE AS · Lysaker | 427,5 mill kr | +2 % | — | 184,2 mill kr | 20-49 |
| 28 | LYSE AS · Stavanger | 409,5 mill kr | -100 % | — | 4,4 mrd kr | 100-249 |
| 29 | TELIA TOWERS NORWAY AS · Oslo | 385,8 mill kr | -1 % | 243,1 mill kr | 190,3 mill kr | 10-19 |
| 30 | SIGNAL MARKED AS · Bodø | 326,8 mill kr | +41 % | — | 165,8 mill kr | 10-19 |
| 31 | TELENOR REAL ESTATE AS · Fornebu | 321,6 mill kr | -8 % | 118,7 mill kr | 35,9 mill kr | — |
| 32 | TUSSA IKT AS · Hovdebygda | 318,3 mill kr | +26 % | — | 267,5 mill kr | 100-249 |
| 33 | EVINY FIBER AS · Bergen | 316,3 mill kr | +26 % | — | 173,7 mill kr | 20-49 |
| 34 | NORGES TELEVISJON AS · Oslo | 295,6 mill kr | -6 % | — | 5,9 mill kr | — |
| 35 | INMARSAT SOLUTIONS AS · Ålesund | 292,8 mill kr | +4 % | 11,9 mill kr | 134,8 mill kr | 50-99 |
| 36 | ENIVEST AS · Førde | 290,5 mill kr | +14 % | — | 587 mill kr | 20-49 |
| 37 | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS NORGE AS · Fornebu | 287,8 mill kr | +13 % | — | 46,9 mill kr | 20-49 |
| 38 | ALTIFIBER AS · Hauge i dalane | 285,1 mill kr | +0 % | — | 272,2 mill kr | 20-49 |
| 39 | TAFJORD CONNECT AS · Ålesund | 273,2 mill kr | +3 % | — | 683,2 mill kr | 20-49 |
| 40 | LYSE DIALOG AS · Stavanger | 271,5 mill kr | +0 % | — | 26,9 mill kr | 250+ |
| 41 | SIGNAL BREDBÅND AS · Bodø | 268,2 mill kr | +4 % | — | 629,5 mill kr | — |
| 42 | EIDSIVA FIBERINVEST AS · Lillehammer | 266,6 mill kr | +10 % | 139,3 mill kr | 1,8 mrd kr | — |
| 43 | ADDSECURE AS · Oslo | 266,1 mill kr | +9 % | — | 503,1 mill kr | 50-99 |
| 44 | BITPRO AS · Kristiansand s | 260,8 mill kr | +0 % | — | 45,9 mill kr | 50-99 |
| 45 | FJORDKRAFT MOBIL AS · Fyllingsdalen | 252,9 mill kr | -2 % | — | 64,6 mill kr | — |
| 46 | CHILIMOBIL AS · Moss | 242 mill kr | +2 % | — | −32,6 mill kr | 10-19 |
| 47 | SVORKA AS · Surnadal | 200,6 mill kr | — | — | 153,5 mill kr | 20-49 |
| 48 | SANDEFJORD BREDBÅND AS · Sandefjord | 173,6 mill kr | +5 % | 38,3 mill kr | 195,8 mill kr | 10-19 |
| 49 | KSAT GLOBAL AS · Tromsø | 142,6 mill kr | +22 % | 8,8 mill kr | 759,5 mill kr | — |
| 50 | MIDGARD INFRA AS · Stavanger | 135,3 mill kr | +66 % | −47,7 mill kr | 226,9 mill kr | 10-19 |
Side 1 av 12Neste →