Tjenester i barneverninstitusjoner
70 norske selskaper i denne bransjen. Sorter på omsetning, vekst, driftsresultat eller egenkapital, og filtrer for å sammenligne.
70 selskaper
| # | Selskap | Omsetning ↓ | Vekst | Driftsresultat | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STENDI AS · Oslo | 3,1 mrd kr | +28 % | — | 698,8 mill kr | 250+ |
| 2 | ABERIA UNG AS · Moss | 608 mill kr | +42 % | — | 132,4 mill kr | 250+ |
| 3 | HUMAN CARE UNG AS · Tønsberg | 398,8 mill kr | +15 % | 22 mill kr | 136,8 mill kr | 250+ |
| 4 | STIFTELSEN FOSSUM-KOLLEKTIVET · Spydeberg | 306,1 mill kr | — | 8,7 mill kr | 112,1 mill kr | 250+ |
| 5 | SOLHAUGEN OMSORG OG BEHANDLING AS · Lunner | 258,1 mill kr | +24 % | 11,1 mill kr | 46,6 mill kr | 250-499 |
| 6 | AURORA OMSORG AS · Moss | 221,6 mill kr | +23 % | −804 566 kr | 7,5 mill kr | 250+ |
| 7 | HARALDSPLASS SERIO UNG AS · Bergen | 174,2 mill kr | +28 % | −270 804 kr | 1,7 mill kr | 250+ |
| 8 | OSLO SANITETSFORENING BRUSETKOLLEN AS · Hvalstad | 118,5 mill kr | +2 % | — | 41,8 mill kr | 100-249 |
| 9 | OMSORGSKOLLEKTIVET AS · Søgne | 107,7 mill kr | +15 % | 9,1 mill kr | 9,2 mill kr | 100-249 |
| 10 | BLÅ KORS BARNEVERN MALVIK AS · Hommelvik | 95,8 mill kr | +26 % | −2,8 mill kr | −6,9 mill kr | 50-99 |
| 11 | SMS OMSORG AS · Skien | 92,1 mill kr | +61 % | 4,3 mill kr | 4,6 mill kr | 50-99 |
| 12 | CURA KOMPETANSE AS · Skien | 79,3 mill kr | +3 % | 1,1 mill kr | 14,7 mill kr | 50-99 |
| 13 | BETANIA ALTA STI · Alta | 73,4 mill kr | — | 16,6 mill kr | 118,2 mill kr | 100-249 |
| 14 | DEN SKREDDERSYDDE ENHET AS · Arendal | 73,2 mill kr | +22 % | 2,8 mill kr | 1,3 mill kr | 50-99 |
| 15 | STIFTINGA VOSS BARNEHEIM · Skulestadmo | 64,3 mill kr | — | 3,5 mill kr | 12,1 mill kr | 50-99 |
| 16 | STIFTELSEN FAGERTUN NORSK FOLKEHJELP · Brumunddal | 63,6 mill kr | — | 7,4 mill kr | 47 mill kr | 100-249 |
| 17 | HUMAN CARE HOLDING AS · Tønsberg | 60,9 mill kr | +9 % | 3,4 mill kr | 212,8 mill kr | 50-99 |
| 18 | RENA UNGDOMS- OG FAMILIESENTER AS · Rena | 55,5 mill kr | +12 % | — | −1,2 mill kr | 50-99 |
| 19 | STIFTELSEN MILEPÆLEN UNGDOMSHJEM · Årnes | 54,9 mill kr | — | 8,3 mill kr | 21,6 mill kr | 50-99 |
| 20 | CRUX STIFTELSEN ROSTAD · Inderøy | 48,3 mill kr | — | −3,3 mill kr | 65,2 mill kr | 50-99 |
| 21 | STIFTELSEN MÅLØYKOLLEKTIVENE · Måløy | 46,7 mill kr | — | 922 441 kr | 22,1 mill kr | 50-99 |
| 22 | FJELLSTØ OMSORG AS · Geilo | 42,9 mill kr | +15 % | 3,2 mill kr | 11,3 mill kr | 50-99 |
| 23 | JOSEPHINES STIFTELSE · Hafrsfjord | 30,8 mill kr | — | 5,8 mill kr | 66,9 mill kr | 50-99 |
| 24 | IDEELL OMSORG AS · Skogbygda | 26,9 mill kr | +35 % | 1,5 mill kr | 3,4 mill kr | 20-49 |
| 25 | JANUS OMSORG AS · Åros | 26,3 mill kr | — | — | 4,1 mill kr | 20-49 |
| 26 | SEBBELOWS STIFTELSE · Oslo | 20,3 mill kr | — | 1,6 mill kr | 34,7 mill kr | 20-49 |
| 27 | ABERIA AS · Oslo | 18,5 mill kr | +3606 % | — | 40,7 mill kr | — |
| 28 | EIR BARNEVERN AS · Oslo | 17,7 mill kr | — | 1,7 mill kr | 3,4 mill kr | 10-19 |
| 29 | BEVISSTUNG BOLIG AS · Drammen | 13,2 mill kr | — | — | 1,5 mill kr | 50-99 |
| 30 | SJØGLØTT OMSORGSSENTER AS · Helle | 11,2 mill kr | — | 1,6 mill kr | 4,9 mill kr | 50-99 |
| 31 | NOVITA OMSORG AS · Skien | 9,2 mill kr | — | — | 784 911 kr | 20-49 |
| 32 | N.K.S. KVAMSGRIND AS · Trondheim | 6,4 mill kr | — | — | 9,5 mill kr | 20-49 |
| 33 | ARNATVEIT BARNE OG UNGDOMSSENTER STIFTELSE · Arnatveit | 1,7 mill kr | — | 400 077 kr | 4,2 mill kr | — |
| 34 | KM EIENDOM AS · Sannidal | 1,2 mill kr | — | — | 8,6 mill kr | — |
| 35 | PANDOURS AS · Drøbak | 701 446 kr | — | — | 15,9 mill kr | — |
| 36 | BARNEHJEMMET VILLAPORVENIR STI · Åmot | 602 146 kr | — | −46 736 kr | 2,5 mill kr | — |
| 37 | VILLA LIBERTAD STI · Sandnes | 389 190 kr | — | −18 712 kr | 13 288 kr | — |
| 38 | STIFTELSEN CRUX VILDE · Horten | 128 775 kr | — | −4,5 mill kr | 8,5 mill kr | — |
| 39 | BERGENS SPÆDBARNSHJEM STI · Paradis | 83 102 kr | — | 74 717 kr | 391 891 kr | — |
| 40 | BARNETS BESTE AS · Oslo | 38 500 kr | — | — | 3 683 kr | — |
| 41 | SKREDDERMESTER G MØNSTER OG HUSTRUS LEGAT STI · Bergen | 37 734 kr | — | 9 559 kr | 343 310 kr | — |
| 42 | HANS JØRGEN CHRISTIAN AALL OG FRU BENNY MICHELSENS LEGAT STI · Paradis | 14 294 kr | — | 5 375 kr | 127 719 kr | — |
| 43 | FJELLSTØ OMSORG HOLDING AS · Geilo | 0 kr | — | — | 30 249 kr | — |
| 44 | STEGA AS · Drammen | 0 kr | — | — | 338 256 kr | — |
| 45 | AMANI HOUSE · Sandnes | — | — | — | — | — |
| 46 | AMB AS · Oslo | — | — | — | 238,6 mill kr | — |
| 47 | AMB NORWAY AS · Oslo | — | — | — | 733,7 mill kr | — |
| 48 | AMIGOS DE CASA HOGAR FELIZ · Straume | — | — | — | — | — |
| 49 | BLÅ KORS OPPLÆRINGSSENTER AGLO · Skatval | — | — | — | — | 50-99 |
| 50 | BRY OMSORG AS · Lørenskog | — | — | — | 22 060 kr | — |
Side 1 av 2Neste →